-->
Du får upp till 7,0 % utdelning per år,
som betalas ut kvartalsvis till ditt konto. Om du t.ex. investerar 50 000 kr får du
3 500 kr i utbetalning per år, helt passivt. Riktigt bra va ?
Vi tar inga avgifter.
Du kan när som helst begära inlösen
för att få tillbaka investerat kapital. Du kan följa bolaget, dina aktier och kommande utdelningar i din kostnadsfria aktiedepå på VPZ.
Vi för vår digitala aktiebok hos NVR/VPZ VPZ är en kostnadsfri aktiedepå där du har full översyn över dina aktier VPZ är är ett världsledande värdepappersregister för onoterade bolag.
Insättning: | Insättning görs genom att köpa en post om 50 st preferensaktier för 100 kr per aktie. Insättning sker genom inbetalning till CapIQ Capital`s konto. |
Utdelning: | Direktavkastningen är 7% per år. Utbetalning sker kvartalsvis till angivet konto. |
Uttag: | Utbetalning sker automatiskt till ditt angivna bankkonto. |
Skatterabatt: | Privatpersoner får 5% skatterabatt och betalar 25% istället för 30% i kapitalskatt. Aktiebolag får helt skattebefriad utdelning och sparar 22% i bolagsskatt. |
Säkerhet: | CapIQ Capital har inga andra åtagande eller syfte än att erbjuda koncerinterna lån till vårat koncerninterna finansbolag. Investerat kapital används för att möta den ökade efterfrågan av våra tjänster. |
Risk: | Tack vare ny teknik, Personlig borgen och väl utarbetade rutiner så är risken så låg den kan vara. |
Detta är en sammanfattning. Klicka här för fullständiga villkor.